


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $233,914.84 | $233,786.07 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000002896 | $233,914.84 | $233,786.07 | 3,262 |
3 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002898 | $233,914.84 | $233,786.07 | 13,320 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000291 | $475,366.40 | $321,301.94 | 14,156 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.0000029 | $233,914.84 | $233,786.07 | 19,663 |
6 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002895 | $233,914.84 | $233,786.07 | 33,387 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002901 | $475,366.40 | $321,301.94 | 45,811 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002897 | $233,914.84 | $233,786.07 | 54,530 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.0000029 | $233,914.84 | $233,786.07 | 64,775 |
10 | OKX | PEPEUSDC | 0.00000289 | $233,914.84 | $233,786.07 | 67,524 |














