






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000498 | $262,352.08 | $251,970.82 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $262,352.08 | $251,970.82 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $945,064.04 | $326,933.01 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $262,352.08 | $251,970.82 | 159 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000501 | $945,064.04 | $326,933.01 | 15,997 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004979 | $262,352.08 | $251,970.82 | 54,943 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004965 | $262,352.08 | $251,970.82 | 67,268 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000004971 | $262,352.08 | $251,970.82 | 72,852 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000503 | $262,352.08 | $251,970.82 | 139,475 |
10 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000004994 | $945,064.04 | $326,933.01 | 211,577 |

















