


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $236,112.81 | $236,842.44 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000029138 | $236,112.81 | $236,842.44 | 10,802 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000291 | $383,286.23 | $527,473.18 | 11,845 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.00000291 | $236,112.81 | $236,842.44 | 14,677 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002907 | $236,112.81 | $236,842.44 | 14,803 |
6 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002912 | $236,112.81 | $236,842.44 | 28,984 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002911 | $383,286.23 | $527,473.18 | 53,271 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002912 | $236,112.81 | $236,842.44 | 53,401 |
9 | OKX | PEPEUSDC | 0.00000291 | $236,112.81 | $236,842.44 | 58,972 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000292 | $236,112.81 | $236,842.44 | 65,665 |














