

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | SUIUSDC | 0.6863 | $23,084.37 | $26,314.00 | 8,830 |
2 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6864 | $23,084.37 | $26,314.00 | 10,564 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6869 | $23,084.37 | $26,314.00 | 17,716 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68834 | $466,746.49 | $471,991.90 | 45,056 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.68714 | $466,746.49 | $471,991.90 | 50,793 |
6 | BingX | SUIUSDC | 0.6866 | $23,084.37 | $26,314.00 | 79,424 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6872 | $23,084.37 | $26,314.00 | 83,022 |
8 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6868 | $466,746.49 | $471,991.90 | 83,752 |
9 | OKX | SUIUSDC | 0.6881 | $23,084.37 | $26,314.00 | 116,261 |
10 | gate.io | SUIUSDC | 0.6862 | $23,084.37 | $26,314.00 | 296,282 |















