

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6913 | $19,288.49 | $17,524.75 | 3,307 |
2 | Bitget | SUIUSDC | 0.6915 | $19,288.49 | $17,524.75 | 12,102 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6933 | $19,288.49 | $17,524.75 | 23,958 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68952 | $566,877.39 | $436,594.12 | 45,855 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.6925 | $566,877.39 | $436,594.12 | 53,616 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6915 | $19,288.49 | $17,524.75 | 70,128 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.6913 | $19,288.49 | $17,524.75 | 77,174 |
8 | OKX | SUIUSDC | 0.6911 | $19,288.49 | $17,524.75 | 96,488 |
9 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6918 | $566,877.39 | $436,594.12 | 106,900 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.6916 | $19,288.49 | $17,524.75 | 248,141 |















