





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9048 | $417,755.44 | $507,291.82 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $582,907.72 | $550,614.87 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $417,755.44 | $507,291.82 | 0 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.9055 | $582,907.72 | $550,614.87 | 20,924 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9016 | $417,755.44 | $507,291.82 | 65,892 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.905 | $417,755.44 | $507,291.82 | 74,272 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9046 | $417,755.44 | $507,291.82 | 92,262 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.9048 | $417,755.44 | $507,291.82 | 114,754 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90565 | $582,907.72 | $550,614.87 | 154,514 |
10 | Bitget | SUIUSDC | 0.9046 | $417,755.44 | $507,291.82 | 465,226 |

















