

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $44,407.40 | $57,940.06 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3246 | $14,740.18 | $21,598.41 | 556 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3248 | $44,407.40 | $57,940.06 | 4,988 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3248 | $14,740.18 | $21,598.41 | 9,751 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3247 | $14,740.18 | $21,598.41 | 17,487 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3243 | $44,407.40 | $57,940.06 | 18,553 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3238 | $14,740.18 | $21,598.41 | 39,793 |
8 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3241 | $14,740.18 | $21,598.41 | 55,856 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3248 | $14,740.18 | $21,598.41 | 63,625 |
10 | Bitget | LDOUSDT | 0.3244 | $44,407.40 | $57,940.06 | 77,311 |
















