

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $41,079.07 | $61,716.91 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3221 | $11,498.17 | $24,774.38 | 479 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3212 | $41,079.07 | $61,716.91 | 5,852 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3229 | $11,498.17 | $24,774.38 | 10,605 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3207 | $11,498.17 | $24,774.38 | 17,884 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3205 | $41,079.07 | $61,716.91 | 18,537 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3231 | $11,498.17 | $24,774.38 | 34,021 |
8 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3225 | $11,498.17 | $24,774.38 | 54,706 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3215 | $11,498.17 | $24,774.38 | 56,549 |
10 | Bitget | LDOUSDT | 0.3205 | $41,079.07 | $61,716.91 | 72,216 |
















