

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 73,212 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 92,922 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 247,708 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 421,681 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00081 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 1,577,415 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 1,981,865 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 2,642,382 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 6,713,831 |
9 | Bitget | USDCUSDT | 1.0009 | $14,062,062.38 | $20,031,014.62 | 12,156,087 |
10 | LBank | usdcusdt | 1.0008 | -- | -- | 12,669,818 |

















