





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 160,137 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 258,000 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0006 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 1,743,661 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00119 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 2,021,174 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0016 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 5,226,911 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 9,357,844 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 21,085,012 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00123 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 22,543,307 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0008 | $4,948,183.47 | $22,281,491.45 | 32,000,353 |


















