

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 84,220 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 115,251 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0009 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 287,757 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 421,681 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00084 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 1,366,691 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 1,539,065 |
7 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 2,101,021 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 8,342,101 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0006 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 9,127,074 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0008 | $12,251,717.08 | $21,292,882.79 | 10,483,813 |
















