

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 361.56 | $241,697.02 | $390,093.17 | 14,925 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 360.9 | $241,697.02 | $390,093.17 | 31,608 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 361.68 | $241,697.02 | $390,093.17 | 85,348 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 361.88 | $193,548.86 | $216,212.93 | 391,485 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 360.42 | $241,697.02 | $390,093.17 | 544,441 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 361.79 | $193,548.86 | $216,212.93 | 680,275 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 361.56 | $241,697.02 | $390,093.17 | 1,566,408 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 360.64 | $193,548.86 | $216,212.93 | 1,605,685 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 361.89 | $193,548.86 | $216,212.93 | 2,598,665 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 361.35 | $193,548.86 | $216,212.93 | 3,636,386 |















