





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $213,359.62 | $267,502.29 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $310,060.09 | $53,862.08 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 594.61 | $310,060.09 | $53,862.08 | 125,782 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 594.2 | $310,060.09 | $53,862.08 | 217,644 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 595 | $310,060.09 | $53,862.08 | 241,723 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $213,359.62 | $267,502.29 | 574,681 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 593.74 | $310,060.09 | $53,862.08 | 1,812,817 |
8 | Bitfinex | XMRUSDT | 594.68 | $213,359.62 | $267,502.29 | 1,867,466 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 594.86 | $213,359.62 | $267,502.29 | 2,202,837 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 592.89 | $213,359.62 | $267,502.29 | 2,457,198 |

















