

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 365 | $209,030.73 | $167,665.12 | 12,598 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 362.18 | $209,030.73 | $167,665.12 | 31,849 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 364.75 | $209,030.73 | $167,665.12 | 83,387 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 365.2 | $515,688.52 | $218,365.35 | 335,054 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 362.2 | $209,030.73 | $167,665.12 | 504,729 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 365.48 | $515,688.52 | $218,365.35 | 726,969 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 364.18 | $515,688.52 | $218,365.35 | 1,665,423 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 364.75 | $209,030.73 | $167,665.12 | 2,226,134 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 365.59 | $515,688.52 | $218,365.35 | 2,257,422 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 364.98 | $515,688.52 | $218,365.35 | 3,556,071 |















