

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $8,599.55 | $11,084.72 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $78,266.85 | $114,078.04 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $8,599.55 | $11,084.72 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0021841 | $78,266.85 | $114,078.04 | 7,821 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.002146 | $8,599.55 | $11,084.72 | 18,108 |
6 | OKX | PUMPUSDC | 0.002146 | $8,599.55 | $11,084.72 | 56,495 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.002144 | $8,599.55 | $11,084.72 | 57,253 |
8 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.00968 | $78,266.85 | $114,078.04 | 68,141 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00214593 | $78,266.85 | $114,078.04 | 74,618 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.002145 | $78,266.85 | $114,078.04 | 404,474 |















