

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $8,383.80 | $11,441.89 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $73,019.01 | $98,086.67 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $8,383.80 | $11,441.89 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0021841 | $73,019.01 | $98,086.67 | 7,029 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.002134 | $8,383.80 | $11,441.89 | 20,180 |
6 | OKX | PUMPUSDC | 0.002132 | $8,383.80 | $11,441.89 | 55,894 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.00213 | $8,383.80 | $11,441.89 | 60,535 |
8 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.009639 | $73,019.01 | $98,086.67 | 68,495 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00213476 | $73,019.01 | $98,086.67 | 74,798 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.002132 | $73,019.01 | $98,086.67 | 370,087 |















