

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17425 | $9,088.68 | $8,334.69 | 3,543 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17441 | $269,919.38 | $304,621.75 | 26,705 |
3 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17463 | $9,088.68 | $8,334.69 | 27,425 |
4 | OKX | XLMUSDC | 0.17424 | $9,088.68 | $8,334.69 | 31,046 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1745 | $9,088.68 | $8,334.69 | 35,630 |
6 | Bitget | XLMUSDC | 0.1736 | $9,088.68 | $8,334.69 | 36,127 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17458 | $269,919.38 | $304,621.75 | 74,124 |
8 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1744 | $9,088.68 | $8,334.69 | 76,935 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1744 | $9,088.68 | $8,334.69 | 79,223 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.174396 | $269,919.38 | $304,621.75 | 91,662 |

















