

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17455 | $9,173.52 | $9,037.15 | 3,336 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1747 | $9,173.52 | $9,037.15 | 19,863 |
3 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17463 | $9,173.52 | $9,037.15 | 28,251 |
4 | OKX | XLMUSDC | 0.17474 | $9,173.52 | $9,037.15 | 30,891 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.1749 | $266,676.90 | $310,869.77 | 32,655 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1747 | $9,173.52 | $9,037.15 | 34,791 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1746 | $9,173.52 | $9,037.15 | 73,063 |
8 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17494 | $266,676.90 | $310,869.77 | 90,018 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1748 | $9,173.52 | $9,037.15 | 91,433 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.174674 | $266,676.90 | $310,869.77 | 96,587 |

















