





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $284,094.50 | $345,716.61 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.1711 | $58,430.11 | $63,474.88 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $58,430.11 | $63,474.88 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1706 | $58,430.11 | $63,474.88 | 5,912 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1708 | $58,430.11 | $63,474.88 | 55,699 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17111 | $284,094.50 | $345,716.61 | 60,512 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17104 | $284,094.50 | $345,716.61 | 64,676 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.171 | $58,430.11 | $63,474.88 | 64,726 |
9 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1707 | $58,430.11 | $63,474.88 | 71,835 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17058 | $58,430.11 | $63,474.88 | 309,689 |



















