

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $239,543.83 | $226,457.93 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7293 | $239,543.83 | $226,457.93 | 92 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.722 | $26,044.08 | $37,359.44 | 5,378 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.71972 | $239,543.83 | $226,457.93 | 6,725 |
5 | Bybit | ZROUSDC | 0.7184 | $26,044.08 | $37,359.44 | 11,761 |
6 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7195 | $239,543.83 | $226,457.93 | 14,873 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.718 | $26,044.08 | $37,359.44 | 54,842 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.721 | $239,543.83 | $226,457.93 | 75,189 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 0.719 | $239,543.83 | $226,457.93 | 97,033 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.72 | $239,543.83 | $226,457.93 | 98,138 |















