

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $202,321.96 | $259,158.83 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7293 | $202,321.96 | $259,158.83 | 92 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.722 | $25,552.80 | $37,052.19 | 5,373 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.72116 | $202,321.96 | $259,158.83 | 6,423 |
5 | Bybit | ZROUSDC | 0.7194 | $25,552.80 | $37,052.19 | 11,390 |
6 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7205 | $202,321.96 | $259,158.83 | 14,538 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.72 | $25,552.80 | $37,052.19 | 55,102 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.721 | $202,321.96 | $259,158.83 | 77,546 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 0.72 | $202,321.96 | $259,158.83 | 98,857 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.72 | $202,321.96 | $259,158.83 | 101,449 |















