

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $77,097.93 | $93,986.44 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.07298 | $5,756.96 | $11,466.07 | 669 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.07298 | $5,756.96 | $11,466.07 | 1,127 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072749 | $77,097.93 | $93,986.44 | 1,365 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072973 | $77,097.93 | $93,986.44 | 2,024 |
6 | CoinEx | POLUSDC | 0.072959 | $5,756.96 | $11,466.07 | 2,739 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $5,756.96 | $11,466.07 | 7,951 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.073086 | $77,097.93 | $93,986.44 | 45,950 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07296 | $5,756.96 | $11,466.07 | 51,056 |
10 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07295 | $5,756.96 | $11,466.07 | 54,835 |












