





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $136,376.45 | $72,419.37 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,502.89 | $9,267.42 | 0 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09228 | $11,502.89 | $9,267.42 | 4,072 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092067 | $136,376.45 | $72,419.37 | 6,630 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092454 | $136,376.45 | $72,419.37 | 27,847 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09247 | $11,502.89 | $9,267.42 | 55,358 |
7 | OKX | POLUSDC | 0.09216 | $11,502.89 | $9,267.42 | 58,075 |
8 | Hotbit | POLUSDT | 0.0927 | $136,376.45 | $72,419.37 | 80,430 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.09253 | $11,502.89 | $9,267.42 | 105,988 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09261 | $136,376.45 | $72,419.37 | 134,259 |














