

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $67,965.29 | $90,222.52 | 0 |
2 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072566 | $67,965.29 | $90,222.52 | 402 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.07301 | $6,368.20 | $11,071.85 | 670 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.07241 | $6,368.20 | $11,071.85 | 1,378 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.073167 | $67,965.29 | $90,222.52 | 1,455 |
6 | CoinEx | POLUSDC | 0.072854 | $6,368.20 | $11,071.85 | 5,634 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $6,368.20 | $11,071.85 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07291 | $6,368.20 | $11,071.85 | 52,858 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0729 | $6,368.20 | $11,071.85 | 54,641 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.07294 | $67,965.29 | $90,222.52 | 66,626 |












