





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5033 | $48,235.63 | $48,054.93 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $85,235.53 | $189,259.16 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $48,235.63 | $48,054.93 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.4895 | $85,235.53 | $189,259.16 | 109 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.51 | $85,235.53 | $189,259.16 | 3,816 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.488 | $48,235.63 | $48,054.93 | 6,488 |
7 | gate.io | ICPUSDC | 2.505 | $48,235.63 | $48,054.93 | 28,470 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.504 | $48,235.63 | $48,054.93 | 48,075 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.505 | $48,235.63 | $48,054.93 | 72,475 |
10 | OKX | ICPUSDC | 2.501 | $48,235.63 | $48,054.93 | 77,130 |


















