





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05044 | $92,161.66 | $79,778.49 | 8,302 |
2 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0504 | $92,161.66 | $79,778.49 | 8,771 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.0504 | $92,161.66 | $79,778.49 | 46,819 |
4 | OKX | WLFIUSDC | 0.05032 | $31,817.43 | $38,914.75 | 49,354 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05042 | $31,817.43 | $38,914.75 | 58,262 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05042 | $92,161.66 | $79,778.49 | 74,355 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0504 | $92,161.66 | $79,778.49 | 77,582 |
8 | Binance | WLFIUSDC | 0.0503 | $31,817.43 | $38,914.75 | 80,482 |
9 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0505 | $92,161.66 | $79,778.49 | 115,741 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0504 | -- | -- | 336,908 |



















