

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.070013 | $1,314,810.81 | $979,209.81 | 19,479 |
2 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07015 | $59,899.64 | $53,661.56 | 22,325 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.070107 | $59,899.64 | $53,661.56 | 24,752 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07013 | $59,899.64 | $53,661.56 | 26,758 |
5 | BingX | DOGEUSDC | 0.07013 | $59,899.64 | $53,661.56 | 71,914 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07012 | $59,899.64 | $53,661.56 | 119,164 |
7 | OKX | DOGEUSDC | 0.07015 | $59,899.64 | $53,661.56 | 156,786 |
8 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07017 | $59,899.64 | $53,661.56 | 285,402 |
9 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07016 | $59,899.64 | $53,661.56 | 350,993 |
10 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.070195 | $1,314,810.81 | $979,209.81 | 715,680 |

















