

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | XTZUSDC | 0.20034 | $7,611.90 | $14,514.44 | 628 |
2 | gate.io | XTZUSDT | 0.2002 | $27,695.93 | $29,127.00 | 1,794 |
3 | CoinEx | XTZUSDC | 0.1997 | $7,611.90 | $14,514.44 | 2,084 |
4 | OKX | XTZUSDC | 0.1997 | $7,611.90 | $14,514.44 | 2,158 |
5 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.1998 | $27,695.93 | $29,127.00 | 2,543 |
6 | Bitget | XTZUSDT | 0.2 | $27,695.93 | $29,127.00 | 3,539 |
7 | Kraken | XTZUSDT | 0.2004 | $27,695.93 | $29,127.00 | 10,094 |
8 | CoinEx | XTZUSDT | 0.1999 | $27,695.93 | $29,127.00 | 12,696 |
9 | WhiteBIT | XTZUSDC | 0.20013 | $7,611.90 | $14,514.44 | 22,541 |
10 | BingX | XTZUSDT | 0.2001 | $27,695.93 | $29,127.00 | 32,251 |











