

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006114 | $311,116.16 | $231,279.57 | 106 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.00607 | $311,116.16 | $231,279.57 | 8,234 |
3 | OKX | PENGUUSDC | 0.006082 | $133,062.77 | $183,337.19 | 11,865 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006073 | $311,116.16 | $231,279.57 | 14,309 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006075 | $133,062.77 | $183,337.19 | 16,896 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006072 | $133,062.77 | $183,337.19 | 57,363 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.006078 | $311,116.16 | $231,279.57 | 143,799 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.00608 | $311,116.16 | $231,279.57 | 170,790 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006083 | $311,116.16 | $231,279.57 | 186,169 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.006081 | $133,062.77 | $183,337.19 | 219,361 |











