

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000004975 | $27,103.06 | $37,847.93 | 3,391 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004964 | $27,103.06 | $37,847.93 | 12,719 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000498 | $55,316.05 | $88,611.77 | 17,911 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004991 | $55,316.05 | $88,611.77 | 30,436 |
5 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004971 | $27,103.06 | $37,847.93 | 30,483 |
6 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004978 | $27,103.06 | $37,847.93 | 34,600 |
7 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004975 | $27,103.06 | $37,847.93 | 37,292 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004975 | -- | -- | 53,516 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000497 | $27,103.06 | $37,847.93 | 56,629 |
10 | OKX | SHIBUSDC | 0.00000499 | $27,103.06 | $37,847.93 | 176,443 |














