





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07208 | $4,147.40 | $23,232.59 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,147.40 | $23,232.59 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $444,080.20 | $482,379.83 | 0 |
4 | Bybit | HBARUSDC | 0.072 | $4,147.40 | $23,232.59 | 13,608 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07179 | $4,147.40 | $23,232.59 | 16,016 |
6 | Hotbit | HBARUSDT | 0.070888 | $444,080.20 | $482,379.83 | 20,630 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.0721 | $4,147.40 | $23,232.59 | 59,639 |
8 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.072052 | $444,080.20 | $482,379.83 | 83,010 |
9 | OKX | HBARUSDC | 0.072 | $4,147.40 | $23,232.59 | 133,888 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.07212 | -- | -- | 145,287 |



















